
El carbón actualmente se puede transportar de tres formas principalmente:
Barcos, trenes, camiones
Petróleo
El petróleo se trasporta de dos maneas:
Barcos petroleros
Oleoductos:
También se puede trasportar en cisternas con camiones o trenes
Gas natural
Se puede trasportar de varias maneras como en barcos, gasoductos y camiones
Uranio
Seguridad en el transporte
La seguridad en el transporte descansa fundamentalmente en la seguridad del embalaje.Los objetivos básicos de los requisitos de la reglamentación son:
- La contención de los materiales radiactivos dentro de los embalaje
- El control de la radiación externa en el exterior de los bultos.
- La prevención de la criticidad cuando se transportan materiales fisionables.
- Evitar los daños debidos al calor emitido por ciertos tipos de bultos.
CICLO DEL PETRÓLEO
Extracción

Refinerías
Comercialización
LAS SIETE HERMANAS
¿Quienes son?
Son las siete empresas dueñas del petróleo
EXXON
TEXACO
SHELL
GULF OIL
BRITISH PETROLEUM
STANDARD
CHEVRON
OPEP
Rusia, Estados Unidos, China, Canadá, México, Brasil, India y Kazakstán
| País/región | Reservas(barriles) | Año | |
|---|---|---|---|
| 1 | 298.350.000.000 |
2011
| |
| 2 | 267.501.000.000 | 2010 | |
| 3 | 178.100.000.000 | 2009 | |
| 4 | 177.500.000.000 | 2010 | |
| 5 | 137.600.000.000 | 2009 | |
| 6 | 101.500.000.000 | 2009 | |
| 7 | 97.800.000.000 | 2009 | |
| 8 | 79.000.000.000 | 2009 | |
| 9 | 46.000.000.000 | 2009 | |
| 10 | 36.220.000.000 | 2009 | |
| 11 | 30.002.000.000 | 2009 | |
| 12 | 27.190.000.000 | 2009 | |
| 13 | 17.320.000.000 | 2014 | |
| 14 | 15.700.000.000 | 2009 | |
| 15 | 15.150.000.000 | 2009 | |
| 16 | 13.500.000.000 | 2009 | |
| 17 | 12.692.000.000 | 2010 | |
| 18 | 12.620.000.000 | 2009 | |
| 19 | 6.990.000.000 | 2012 | |
| 20 | 6.800.000.000 | 2009 | |
| 21 | 6.680.000.000 | 2009 | |
| - | 5.718.000.000 | 2009 | |
| 23 | 5.625.000.000 | 2009 | |
| 24 | 5.500.000.000 | 2009 | |
| 25 | 4.000.000.000 | 2009 | |
| 26 | 3.990.000.000 | 2009 | |
| 27 | 3.700.000.000 | 2009 | |
| 28 | 3.600.000.000 | 2009 | |
| 29 | 3.000.000.000 | 2009 | |
| 30 | 2.587.000.000 | 2009 | |
| 31 | 2.500.000.000 | 2009 | |
| 32 | 2.000.000.000 | 2009 | |
| 33 | 1.500.000.000 | 2009 | |
| 34 | 1.500.000.000 | 2009 | |
| 35 | 2.445.000.000 | 2014 | |
| 36 | 1.188.000.000 | 2009 | |
| 37 | 1.100.000.000 | 2009 | |
| 38 | 1.100.000.000 | 2009 | |
| 39 | 930.000.000 | 2009 | |
| 40 | 728.300.000 | 2009 | |
| 41 | 600.000.000 | 2009 | |
| 42 | 600.000.000 | 2009 | |
| 43 | 600.000.000 | 2009 | |
| 44 | 594.000.000 | 2009 | |
| 45 | 553.800.000 | 2009 | |
| 46 | 465.000.000 | 2009 | |
| 47 | 406.500.000 | 2009 | |
| 48 | 400.000.000 | 2009 | |
| 49 | 395.000.000 | 2009 | |
| 50 | 367.000.000 | 2009 | |
| 51 | 300.000.000 | 2009 | |
| 52 | 289.200.000 | 2009 | |
| 53 | 200.000.000 | 2009 | |
| 54 | 199.100.000 | 2009 | |
| 55 | 198.000.000 | 2009 | |
| 56 | 180.000.000 | 2009 | |
| 57 | 176.000.000 | 2009 | |
| 58 | 150.000.000 | 2009 | |
| 59 | 150.000.000 | 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario